| 信息加载中,请稍后... | 
| 公司名称: | 黑龙江齐齐哈尔某单位 | 
|---|---|
| 从职日期: | 1979-2009 | 
| 所属行业: | 家用电器(产/销/维护) / 其他 | 
| 所在部门: | 技术部 | 
| 担任职位: | 技术经理/主管 | 
| 工作描述: | 县统计局工作的9年间,负责财贸统计、农业统计、工业统计、基本建设统计、国民经济综合统计和122型文字传真机*作使用。所分管的业务连续9年荣获全市前3名。在黑龙江省克山县人民政府办公室工作的8年间,历任秘书科工业秘书、综合秘书、副科长、科长、克山县人民政府车编办主任等职。 | 
| 期望工作方式: | 不限 | 
|---|---|
| 期望职位: | 经营/管理类|经理-其他 | 
| 期望工作地点: | 黑龙江/齐齐哈尔/市辖区 | 
| 期望行业: | 家用电器(产/销/维护) / 其他 | 
| 从事该行业: | 20年以上 | 
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 | 
| 到职日期: | 根据企业要求 | 
| 信息加载中,请稍后... |