| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 江西立信药业 |
|---|---|
| 从职日期: | 2004-2013 |
| 所属行业: | 医药/医疗器械(产/销) / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 统计员 |
| 工作描述: | 江西立信药业 2004-12 至 2011-9任职统计员薪资3000-5000元/月 工作职责:生产统计,成本报告,销售后勤,采购预算,工资考核等。 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|统计-其他 |
| 期望工作地点: | 江西/景德镇/市辖区 |
| 期望行业: | 不限 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |