| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 某中美合资电缆公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 2003-2006 |
| 所属行业: | 通信/通讯 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 财务总监 |
| 工作描述: | 监督公司执行财经纪律和董事会决议 |
| 公司名称: | 陕西恒欣实业有限公司 |
| 从职日期: | 2006-2011 |
| 所属行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 财务总监 |
| 工作描述: | 财务分析 ,融资,投资分析 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|财务经理/副经理-其他 |
| 期望工作地点: | 陕西/西安/市辖区 |
| 期望行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |