| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 江苏省海门市麦斯有限公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 1999-2013 |
| 所属行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 统计员 |
| 工作描述: | 江苏省海门市麦斯有限公司 1999-2 至 2011-9任职统计员薪资1000-2000元/月 工作职责:主要负责制作报表,仓库等。 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|统计-其他 |
| 期望工作地点: | 江苏/南通/市辖区 |
| 期望行业: | 不限 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |