| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 年超公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 2005-2013 |
| 所属行业: | 日常消费品(烟酒等) / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 财务/审计/统计 |
| 工作描述: | 年超公司 2005-8 至 2011-8任职财务/审计/统计薪资1000-2000元/月 工作职责:成本核算及税务发票的填开 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|统计-其他 |
| 期望工作地点: | 安徽/六安/市辖区 |
| 期望行业: | 不限 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |